Standard:Â Flame test: comply with IEC 60332-1-2 EN 50173-1:2011 ISO/IEC11801:2011(Ed. 2.2) ANSI/TIA/EIA-568.2-D
IEC61935-2:2010(Ed.3.0) EN 50173-2:2007 including amendment A1:2010
PHYSICALÂ ANDÂ MECHANICALÂ PROPERTIES | |
Conductor Resistance | ≤5Ω – ≤20Ω |
Insulation Resistance | ≥10MΩ |
Characteristic Impedance | 100 ― 6 Ohm @ 1-250MHz -1-500 MHz |
Contact Resistance | 20 m Ohm max |
Resistance unbalance | 2% max |
Dielectric strength | 1000 volts/1 minute min rms |
Cable to Plug Tensile Strength | 9 Kgf (90N) min |
Durability | 1200 |
Temperature Operating Range | -25°C to 70°C |
Model No | 6A3SMB50 | Country of Origin | Made in UAE |
Reviews
There are no reviews yet.